Stainless steel polymerisation reactors:
| Parameters | Reactor volume (L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.8 | 2.5 | 4 | 50 | ||
| Max. pressure, MPa | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | |
| Max. temperature, oC | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Monomer | C2 | C3 | C2 | C3 | C3 | |
| Co-monomer | C3 - C8 | C2, C4-C8 | C6 | C2 | C2 | |
| Yield, kg | 0.45 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.8-1.0 | 5-12 | |
| Polymerisation mode *) | G | B, G, S | G | B, G, S | G, S |
*) G - gas S - slurry B - block