Nerezové polymerační reaktory:
Parametry |
Objem polymeračního zařízení (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.8 | 2.5 | 4 | 50 | |
| Max. tlak, MPa | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 |
| Max. teplota, °C | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Monomer | C2 | C3 | C2 | C3 | C3 |
| Komonomer | C3-C8 | C2,C4-C8 | C6 | C2 | C2 |
| Výtěžek, kg | 0.45 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.7 | 5-12 |
| Polymerační mód *) | G | B, G, S | G | B, G, S | G, S |
*) G - z plynné fáze, S - suspenze v uhlovodíku, B - v bloku